Stadt                                       Geogr. Breite  Geogr. Laenge  Zeitzone
----------------------------------------------------------------------------------
Aachen, Deutschland                         50.783        6.0833        +1
Augsburg, Deutschland                       48.367        10.883        +1
Bergisch-Gladbach, Deutschland              50.983        7.1333        +1
Berlin, Deutschland                         52.550        13.367        +1
Bielefeld, Deutschland                      52.033        8.5333        +1
Bochum, Deutschland                         51.483        7.2167        +1
Bonn, Deutschland                           50.733        7.1000        +1
Bottrop, Deutschland                        51.517        6.9167        +1
Braunschweig, Deutschland                   52.267        10.533        +1
Bremen, Deutschland                         53.083        8.8000        +1
Bremerhaven, Deutschland                    53.550        8.5833        +1
Chemnitz, Deutschland                       50.833        12.917        +1
Cottbus, Deutschland                        51.767        14.333        +1
Darmstadt, Deutschland                      49.867        8.6500        +1
Dessau, Deutschland                         51.833        12.250        +1
Dortmund, Deutschland                       51.533        7.4500        +1
Dresden, Deutschland                        51.050        13.733        +1
Duisburg, Deutschland                       51.433        6.7500        +1
Dsseldorf, Deutschland                     51.217        6.7833        +1
Erfurt, Deutschland                         50.967        11.033        +1
Erlangen, Deutschland                       49.600        11.017        +1
Essen, Deutschland                          52.717        7.9333        +1
Frankfurt, Deutschland                      50.117        8.6833        +1
Freiburg, Deutschland                       48.000        7.8500        +1
Freising, Deutschland                       48.400        11.733        +1
Gelsenkirchen, Deutschland                  51.517        7.1000        +1
Gera, Deutschland                           50.867        12.083        +1
Gttingen, Deutschland                      51.533        9.9333        +1
Hagen, Deutschland                          51.350        7.4667        +1
Halle, Deutschland                          51.467        11.967        +1
Hamburg, Deutschland                        53.550        10.000        +1
Hamm, Deutschland                           51.683        7.8000        +1
Hannover, Deutschland                       52.367        9.7167        +1
Heidelberg, Deutschland                     49.417        8.7000        +1
Heilbronn, Deutschland                      49.133        9.2167        +1
Herne, Deutschland                          51.550        7.2167        +1
Jena, Deutschland                           50.933        11.583        +1
Kaiserslautern, Deutschland                 49.450        7.7500        +1
Karlsruhe, Deutschland                      49.017        8.4000        +1
Kassel, Deutschland                         51.317        9.5000        +1
Kiel, Deutschland                           54.333        10.133        +1
Koblenz, Deutschland                        50.350        7.6000        +1
Kln, Deutschland                           50.933        6.9500        +1
Krefeld, Deutschland                        51.333        6.5667        +1
Leipzig, Deutschland                        51.333        12.417        +1
Leverkusen, Deutschland                     51.017        6.9833        +1
Lbeck, Deutschland                         53.867        10.700        +1
Ludwigshafen, Deutschland                   49.483        8.4500        +1
Magdeburg, Deutschland                      52.133        11.617        +1
Mainz, Deutschland                          50.000        8.2500        +1
Mannheim, Deutschland                       49.483        8.4667        +1
Moers, Deutschland                          51.450        6.6500        +1
Mnchengladbach, Deutschland                51.200        6.4333        +1
Mlheim, Deutschland                        51.433        6.8833        +1
Mnchen, Deutschland                        48.150        11.583        +1
Mnster, Deutschland                        51.967        7.6333        +1
Neuss, Deutschland                          51.200        6.7000        +1
Nrnberg, Deutschland                       49.450        11.083        +1
Oberhausen, Deutschland                     51.467        6.8500        +1
Offenbach, Deutschland                      50.100        8.7667        +1
Oldenburg, Deutschland                      53.167        8.2000        +1
Osnabrck, Deutschland                      52.267        8.0500        +1
Paderborn, Deutschland                      51.717        8.7667        +1
Pforzheim, Deutschland                      48.883        8.7000        +1
Potsdam, Deutschland                        52.400        13.067        +1
Recklinghausen, Deutschland                 51.617        7.2000        +1
Regensburg, Deutschland                     49.017        12.100        +1
Remscheid, Deutschland                      51.183        7.2000        +1
Rostock, Deutschland                        54.083        12.133        +1
Saarbrcken, Deutschland                    49.233        7.0000        +1
Salzgitter, Deutschland                     52.083        10.333        +1
Schwerin, Deutschland                       53.633        11.383        +1
Siegen, Deutschland                         50.867        8.0333        +1
Solingen, Deutschland                       51.183        7.0833        +1
Stuttgart, Deutschland                      48.767        9.1833        +1
Ulm, Deutschland                            48.417        10.000        +1
Wiesbaden, Deutschland                      50.083        8.2500        +1
Witten, Deutschland                         51.433        7.3333        +1
Wolfsburg, Deutschland                      52.433        10.800        +1
Wuppertal, Deutschland                      51.267        7.1833        +1
Wrzburg, Deutschland                       49.800        9.9333        +1
Zwickau, Deutschland                        50.733        12.500        +1
